প্রশিক্ষণ
প্রশিক্ষণ (২০১৮-২০১৯)
বিষয় | বরাদ্দ
(লক্ষ টাকা) |
মেয়াদ | উপকৃত ব্যাক্তি/ পরিবার |
ড্রাইভিং, | ৩.৫০ | ৩০ দিন | ৩৫ জন |
সেলাই | ১.৪০ | ৩০ দিন | ৩০ জন |
আউট সোর্সিং | ১.৪০ | ৩০ দিন | ৩০ জন |
ইনকিউবেটর ক্রয়, বিতরণ ও ডিম ফুটানো প্রশিক্ষণ | ২.০০ | ২ দিন | ১৫ জন |
মোবাইল সার্ভিসিং | ১.৫০ | ৩০ দিন | ৩০ জন |
ব্লক বাটিক | ১.০০ | ১৪ দিন | ৩০ জন |
কম্পিউটার গ্রাফিক্স | ১.০০ | ২১ দিন | ২০ জন |
হাইজওয়্যারিং ও ফ্যান মেরামত। | ১.৪০ | ৩০ দিন | ৩০ জন |
রেফ্রিজারেটর ও এসি স্থাপন ও মেরামত। | ১.৫০ | ৩০ দিন | ৩০ জন |
মোট | ২৫০ জন |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |