দাতব্য চিকিৎসালয়
ক্রমিক নং | উপজেলার নাম | দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা | মন্তব্য |
১ | সদর | ০৬ | |
২ | ঝিকরগাছা | ০৩ | |
৩ | শার্শা | ০৩ | |
৪ | মনিরামপুর | ০২ | |
৫ | কেশবপুর | ০৩ | |
৬ | বাঘারপাড়া | ০১ | |
৭ | চৌগাছা | ০১ | |
৮ | অভয়নগর | ০৪ | |
মোট | ২৩ |
Govt. Forms
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
গুরুত্বপূর্ণ লিংক
মোট পরিদর্শক





![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |